(Àç)±¤Áֺϱ¸ÀåÇÐȸ °ø°í Á¦2023-1È£
Àç´Ü¹ýÀÎ ±¤Áֺϱ¸ÀåÇÐȸ ÀåÇлý ¼±¹ß °ø°í
(Àç)±¤Áֺϱ¸ÀåÇÐȸ¿¡¼´Â Áö¿ª»çȸ ¹ßÀü ¹× ±¹°¡¹ßÀüÀÇ Ãʼ®ÀÌ µÉ ¿ì¼öÀÎÀç ¾ç¼º¿¡ ±â¿©ÇÏ°íÀÚ¡º2023³âµµ ÀåÇлý ¼±¹ß°èȹ¡»À» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
2023. 10. 13.
Àç´Ü¹ýÀÎ ±¤Áֺϱ¸ÀåÇÐȸ ÀÌ»çÀå
»ç¾÷°³¿ä
1. ¼±¹ßÀοø : 200¸í(¿¹Á¤)
(´ÜÀ§ : ¸í)
±¸ºÐ | À¯ Çü º° | °è | °íµîÇб³ | Àü¹®´ë | Á¾ÇÕ´ë | Çб³¹Û |
ÇÕ °è(100%) | 200 | 39 | 27 | 124 | 10 |
¼Ò °è(84%) | 167 | 26 | 24 | 117 | - |
¼ºÀû¿ì¼ö(44.0%) | 87 | - | 13 | 74 | ¡¡- |
Àú ¼Ò µæ(40.0%) | 80 | 26 | 11 | 43 | ¡¡- |
¼Ò °è(16%) | 33 | 13 | 3 | 7 | 10 |
Ư ±â(1.5%) | 3 | 2 | - | 1 | - |
µ¿ Çà Àå ÇÐ »ý (14.5%) | ¼Ò °è | 30 | 11 | 3 | 6 | 10 |
ºÀ»ç‧¼±Çà‧È¿Çà | 4 | 4 | - | - | - |
Àå¾ÖÀÎ | 3 | 1 | 1 | 1 | ¡¡- |
´Ù¹®È ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠ| 3 | 1 | 1 | 1 | ¡¡- |
´ÙÀÚ³à | 10 | 5 | 1 | 4 | ¡¡- |
Çб³¹Ûû¼Ò³â | 10 | - | - | - | 10 |
¡Ø ÀåÇлý ½Åû Á¢¼ö°á°ú ´ë»óÀÚ ¹Ì´Þ ½Ã °¢ ºÐ¾ßº°·Î Á¶Á¤ ÈÄ ¼±¹ß
2. Àå ÇÐ ±Ý : 307,600õ¿ø(¿¹Á¤)
¢Ñ 1Àδç Áö±Þ¾× : °íµîÇб³‧ Çб³¹Û(50¸¸¿ø), Àü¹®´ëÇÐ(130¸¸¿ø), Á¾ÇÕ´ëÇб³(200¸¸¿ø)